Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI GARGALLO
Piazza Dott. C.Baroli
28010 GARGALLO (NO) - Italy
Tel. (+39)0322.94115
Fax (+39)0322.953619
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| municipio@comune.gargallo.no.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | gargallo@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 003070 |
| Codice Catastale | D921 |
| Codice Fiscale | 00397470030 |
| Partita IVA | 00397470030 |
| Conto Corrente | IBAN: IT23V0503536420246570279182 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1835 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 495 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 723 |
| Denominazione | Gargallesi |
| Festa Patronale | 29 giugno - San Pietro Martire |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Cartografia | Carta topografica d'Italia - Serie 25 (Gozzano) - Foglio 094 - sezione I |
| Superficie | 3,71 kmq - 371 ha |
| Altitudine | min 365 - max 588 m.s.l.m. - Casa Comunale 397 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Collina interna |
| Latitudine | 45°43'46"92 N |
| Longitudine | 08°25'35"04 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Località | Valletta, Motto, La selma |
| Confini Comunali | Borgomanero, Gozzano, Maggiora, Soriso, Valduggia |
| Distanza | 41 Km da Novara Soriso (3 Km), Borgomanero (8 Km), Borgosesia (20 Km), Orta San Giulio (10 Km) |

