Comune di Gargallo
Piazza Dottor Carlo Baroli n. 2
28010 Gargallo (NO) – Italy
Telefono:Â (+39) 0322.94115 – 913017
Fax:Â (+39) 0322.953619
Email:Â municipio@comune.gargallo.no.it
PEC:Â gargallo@cert.ruparpiemonte.it
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 00397470030 |
Partita Iva | 00397470030 |
Codice univoco di fatturazione | UFVJ4U Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 003070 |
Codice catastale | D921 |
Codice iPA | c_d921 |
Metodi di pagamento | Conto corrente tesoreria – IBAN POSTE ITALIANE: IT70U0760103200001052353297 IBAN BANCA D’ITALIA IT66 Q010 0003 2451 1330 0300 553 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 1767(al 31/12/2018) |
Numero famiglie | 742 |
Denominazione abitanti | Gargallesi |
Gemellaggi | Sant’Anna Arresi |
Festa patronale | 29 giugno – San Pietro Martire |
Giorno di mercato | Martedì mattina |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 3,71 |
Altitudine (m s.l.m.) | 397 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 365 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 588 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
Latitudine | 45°43’46″92 N |
Longitudine | 08°25’35″04 E |
Confini comunali | Borgomanero, Gozzano, Maggiora, Soriso, Valduggia |
Distanza dal capoluogo (km) | 41 |
Distanze da città di riferimento | Soriso (3 Km), Borgomanero (8 Km), Borgosesia (20 Km), Orta San Giulio (10 Km) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Località | Valletta, Motto, La Selma |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d’acqua | Pergallo |
Stemma
Gonfalone
Pagina aggiornata il 28/07/2023